← חזרה לדף הבית
מקור הנתונים: Galt & Taggart, סקירת דצמבר 2025 ↗
נתוני עבר · 2025
השוואת אזורים
בחרו שני אזורים ובדקו את נתוני השוק שלהם זה לצד זה.
מחיר למ״ר: דירות מקבלן בגמר חלקי. שכירות חודשית למ״ר: דירות בשטח 50–60 מ״ר. אלו אוכלוסיות שונות, ולכן אין לחשב תשואה מחלוקת שני הממוצעים.
טבלת הנתונים של כל האזורים
| אזור | מחיר למ״ר | שכירות למ״ר | עסקאות ב־2025 |
|---|---|---|---|
| סבורטלו | $1,613 | $11.3 | 7,186 |
| ווקה | $2,781 | $14.2 | 1,327 |
| דידי דיגומי | $1,076 | $8.5 | 9,440 |
| איסאני | $1,358 | $10.2 | 3,090 |
| מטטסמינדה | $3,294 | $12.0 | 653 |
| קרצניסי | $1,575 | $10.5 | 2,792 |
| דידובה | $1,352 | $8.5 | 2,895 |
רוצים לבדוק איך זה מתאים לנכס שלכם?דברו איתנו ←